Cart 0
FT.15.259
FrigoPartner L010-K02.SZ4140.NJ2212.EP4T.v3 Split Ref. Unit
Description
| Teknik Özellikler | |
| Genel Özellikler | |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | FrigoPartner |
| Ortam Sıcaklığı | Tropikal |
| Kasetleme Tipi | Kapalı Split Tip |
| Çalışma Rejimi | -25/45°C EN12900/10K-SH |
| Uygulama Tipi | DonmuÅŸ Muhafaza |
| Oda Hacmi – V (m³) (+40°C Kond.) | 12 |
| Oda Hacmi – V (m³) (+45°C Kond.) | 10 |
| Oda Hacmi – V (m³) (+50°C Kond.) | 8 |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 1.296 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 1.126 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 965 |
| Enerji VerimliliÄŸi (COP) | 1,01 |
| Åžase Modeli | 2-CHH-140 (Perforesiz ) |
| Ses Seviyesi | 35,92 DBA/10M |
| Likit Hattı | Sanhua SSV-A2GSHC-23- Klima Vanası 1/4″ |
| Emiş Hattı | Sanhua FSV-JA4GSHC-58 1/2 Serv V. R404A Serv P 1/4 |
| Servis Ünyonu | – |
| Net Ağırlığı | – |
| Brut Ağırlığı | – |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Embraco |
| Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | Embraco NJ 2212 GS |
| Kompresör Krank Isıtıcı | – |
| Kompresör Miktar ve Gücü (adet X Hp) | 1 x 1,50 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 – 400 / 3 / 50 – 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1/4″ |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1/2″ |
| Kondenser ve Fan Bilgileri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Tipi | F&T |
| Kondenser Modeli | 2-CHH-140 |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 8.434 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,1 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 7,4 |
| Hava Debisi (m³/h) | 2.477 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru Modeli | – |
| Fan Motoru Deviri (RPM) | 4 Kutup (~1.400 devir) |
| Fan Kanadı | – |
| Fan Ayağı & Kafesi | – |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 1×400 |
| Fan Motoru ÇektiÄŸi Güç (kW) | 1×0,268 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 – 400 / 3 / 50 – 60 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoPartner FRGLR 2SDI – 1/4″ Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4552 DML 032S K.Filtre 1/4″ Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0181 SGN 6S – 1/4″ Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1206 EVR 3 Solenoid Vana 1/4″Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 12W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | – |
| Yüksek Basınç Kontrol | Danfoss 061F9077 ACB-2UC85W Y.B.O. 20.0/25.0 bar |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat – Y. B. Otom Res |
| Elektrik Panosu | ABB 2 – 2,5 hp Embraco Scrl Monofaze Pano |

